Описание
Многофункциональный зерноочистительный комплекс «МЗК»- самоходный, предназначен для предварительной очистки зерна с последующей погрузкой по-следнего в транспортные средства, бурты, склады и т.п..
Комплекс выполняет следующие технологические операции:
- погрузка зерна с пола склада (тока) в транспортное средство;
- механическое перемещение (перелопачивание, перебуртовка) зерна на открытых площадках и в
помещениях; - предварительная очистка зерна с отделением крупных и легких примесей.
- Для удаления крупных примесей используется сетчатый транспортер
- Отходы отводятся шнеком
Характеристики и комплектация
| Параметры | Ед. изм. | МЗК-100 |
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице | т/ч | 85-100 |
| Мотор-редуктор + частотный преобразователь ABB | шт. | 1 |
| Высота складирования | м | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 4 |
| Дальность полета зерна | м | 21 |
| Ширина захвата питателей | м | 4,5 |
| Установленная мощность | кВт | 22,5 |
| Масса в полной комплектности | кг | 2300 |
| Число скребков загрузочного транспортера | шт. | 37 |
| Число скребков транспортера питателя | шт. | 18 |
| Шаг скребков на цепях | мм | 228 |
| Размер скребка транспортера загрузчика | мм | 100х260 |
| Ремень в триммере с поперечным зубом | шт. | 1 |
| Катушка триммера | - | с ребрами |
| Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 |
| Установленный срок до списания | лет | 7 |
| Число обслуживающего персонала | чел. | 2 |
Номенклатура продукции

